<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IraqStatusReport.com</title>
	<atom:link href="http://www.iraqstatusreport.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.iraqstatusreport.com</link>
	<description>Aktuelle Informationen zum Status im Irak - objektiv und kritisch recherchiert!</description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Apr 2010 09:57:13 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Ministerpräsident bei Wahl im Irak vorn</title>
		<link>http://www.iraqstatusreport.com/ministerprasident-bei-wahl-im-irak-vorn/</link>
		<comments>http://www.iraqstatusreport.com/ministerprasident-bei-wahl-im-irak-vorn/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 12:55:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[wahl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iraqstatusreport.com/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[Bei den Parlamentswahlen im Irak zeichnet sich weiter ein knapper Vorsprung für die Partei von Ministerpräsident Nuri al-Maliki ab. Die vorläufigen Zahlen kommen aus fünf von insgesamt 18 Provinzen.
Offizielle Ergebnisse sind noch nicht bekannt und werden frühestens Ende des Monats erwartet. Es werden bereits Stimmen laut über angebliche Betrügereien bei der Auszählung der Stimmen nach [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei den Parlamentswahlen im Irak zeichnet sich weiter ein knapper Vorsprung für die Partei von<strong> Ministerpräsident Nuri al-Maliki</strong> ab. Die vorläufigen Zahlen kommen aus fünf von insgesamt 18 Provinzen.</p>
<p>Offizielle Ergebnisse sind noch nicht bekannt und werden frühestens Ende des Monats erwartet. Es werden bereits Stimmen laut über angebliche Betrügereien bei der Auszählung der Stimmen nach der Parlamentswahl, die den säkularen Parteiführers Ijad Allawi benachteiligen sollen.</p>
<p>Bei der Wahlkommission sind bisher 1100 Beschwerden von Parteien und Wahlbeobachtern eingegangen. Aktuelle Entwicklung zur Wahl im Irak lassen sich überall im <a title="mobile internet" href="http://www.mobiles-lte-internet.de/" target="_blank">mobilen Internet</a> nachlesen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iraqstatusreport.com/ministerprasident-bei-wahl-im-irak-vorn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dutzende schiitische Pilger sterben bei Anschlag</title>
		<link>http://www.iraqstatusreport.com/dutzende-schiitische-pilger-sterben-bei-anschlag/</link>
		<comments>http://www.iraqstatusreport.com/dutzende-schiitische-pilger-sterben-bei-anschlag/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 19:09:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iraqstatusreport.com/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Bereits das 3. Mal in dieser Woche wurde ein Anschlag im Irak auf schiitische Bürger verübt. Beim letzten schweren Anschlag in der Stadt Kerbala starben 31 Menschen und weitere 150 verletzt. Am letzten Tag des traditionellen Arbain-Festes schlug eine Granate in eine Gruppe von Menschen ein. Verantwortlich für den Anschlag soll laut dem Provinzgouverneuer das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Bereits das 3. Mal in dieser Woche wurde ein Anschlag im Irak auf schiitische Bürger verübt. Beim letzten schweren Anschlag in der Stadt Kerbala starben 31 Menschen und weitere 150 verletzt. Am letzten Tag des traditionellen Arbain-Festes schlug eine Granate in eine Gruppe von Menschen ein. Verantwortlich für den Anschlag soll laut dem Provinzgouverneuer das Terrornetzwerk al-Quaida sein.</p>
<p style="text-align: justify;">Trotz 30.000 Sicherheitskräften kam es diese Woche zu drei Anschlägen. Bereits am Montag und Mittwoch waren bei Anschlägen 64 Menschen gestorben und 250 weitere verletzt.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Quelle</strong>: <a href="http://www.spiegel.de/politik/ausland/0,1518,676147,00.html">http://www.spiegel.de/politik/ausland/0,1518,676147,00.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iraqstatusreport.com/dutzende-schiitische-pilger-sterben-bei-anschlag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Besetzung des irakischen Territoriums</title>
		<link>http://www.iraqstatusreport.com/besetzung-des-irakischen-territoriums/</link>
		<comments>http://www.iraqstatusreport.com/besetzung-des-irakischen-territoriums/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 14:22:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[besetzung]]></category>
		<category><![CDATA[irak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iraqstatusreport.com/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Seit dem Ende des Dritten Golfkrieges wird der Irak von einer Koalition unter Führung der Vereinigten Staaten besetzt. Es wurden zunächst Besatzungszonen der Vereinigten Staaten, des Vereinigten Königreichs und Polens eingerichtet. Das Multi-National Force Iraq, ein internationales Verbundkommando, ist dabei für die alltägliche sowie langfristige Instruktion und Supervision der Besatzungsstreitkräfte zuständig. Daneben fungiert es als [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Seit dem Ende des Dritten Golfkrieges wird der Irak von einer Koalition unter Führung der Vereinigten Staaten besetzt. Es wurden zunächst Besatzungszonen der Vereinigten Staaten, des Vereinigten Königreichs und Polens eingerichtet. Das Multi-National Force Iraq, ein internationales Verbundkommando, ist dabei für die alltägliche sowie langfristige Instruktion und Supervision der Besatzungsstreitkräfte zuständig. Daneben fungiert es als Schnittstelle zwischen den Interessen der okkupierenden Länder, der irakischen Bundesregierung und der Zivilbevölkerung.<a href="http://www.iraqstatusreport.com/wp-content/uploads/Iraq_2003_occupation.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-19" title="Iraq_2003_occupation" src="http://www.iraqstatusreport.com/wp-content/uploads/Iraq_2003_occupation.png" alt="" width="518" height="377" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iraqstatusreport.com/besetzung-des-irakischen-territoriums/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3sat Doku über den Irak</title>
		<link>http://www.iraqstatusreport.com/3sat-doku-uber-den-irak/</link>
		<comments>http://www.iraqstatusreport.com/3sat-doku-uber-den-irak/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 14:14:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[doku]]></category>
		<category><![CDATA[irak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iraqstatusreport.com/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[
Sie können diesen Film auch downloaden.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object id="VideoPlayback" style="width: 600px; height: 500px;" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="100" height="100" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://video.google.de/googleplayer.swf?docid=-7358354801647916327&amp;hl=de&amp;fs=true" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed id="VideoPlayback" style="width: 600px; height: 500px;" type="application/x-shockwave-flash" width="100" height="100" src="http://video.google.de/googleplayer.swf?docid=-7358354801647916327&amp;hl=de&amp;fs=true" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Sie können diesen <a title="Usenet Filme downloaden" href="http://www.usenetprovidervergleich.de/" target="_blank">Film auch downloaden</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iraqstatusreport.com/3sat-doku-uber-den-irak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktuelle Situation im Irak (01/2010)</title>
		<link>http://www.iraqstatusreport.com/aktuelle-situation-im-irak-012010/</link>
		<comments>http://www.iraqstatusreport.com/aktuelle-situation-im-irak-012010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 14:04:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iraqstatusreport.com/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[Auf IraqStatusReport.com werden regelmäßig Informationen zur aktuellen Lage im Irak insbesondere durch den Einmarsch der Amerikaner seit 2003 wiedergegeben. Nach dem Sturz von Saddam Hussein steht das Land vor einer schwierigen Aufgabe und muss sich von der jahrelangen Tyrannei erholen und neue Hoffnung schöpfen. Ob das Land demokratisiert und stabilisiert werden kann, wie es sich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Auf <strong>IraqStatusReport.com</strong> werden regelmäßig Informationen zur aktuellen Lage im Irak insbesondere durch den Einmarsch der Amerikaner seit 2003 wiedergegeben. Nach dem Sturz von Saddam Hussein steht das Land vor einer schwierigen Aufgabe und muss sich von der jahrelangen Tyrannei erholen und neue Hoffnung schöpfen. Ob das Land demokratisiert und stabilisiert werden kann, wie es sich die Amerikaner erwünscht haben wird sich in den nächsten Jahren herausstellen.  Diese Seite soll helfen, den Fortschritt im Irak aufzudecken und versuchen einen guten Gesamtüberblick über die Lage in diesem Land zu geben.</p>
<p style="text-align: justify;">Unser Tipp: <strong><a title="usenext" href="http://www.usenetprovidervergleich.de/usenet-provider-usenext/" target="_blank">Usenext</a></strong> jetzt 30 Tage kostenlos testen und 600GB downloaden!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iraqstatusreport.com/aktuelle-situation-im-irak-012010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

